由于航空公司不时调整航班,本表提供消息仅供参考;为准确起见,请咨询航空公司确认。
日照港龙航空服务公司是中国民航总局指定合法销售代理人,专业经营国内、国际机票、1999年加入国际航空运输协会。属IATA成员。
订票电话:0633-6339177 8880111 8328777 8380068 6329177 传真:0633-8329777

网上预订机票

青岛流亭机场出港航班时刻表(2005年3月27日-2005年10月29日)

航班号 起飞机场 起飞时间 降落机场 降落时间 班期 机型 航空公司
 SC4087 青岛 19:10 深圳 22:10  .2.45.7

733

 山东航空公司
 SC4601 青岛 08:00 济南 08:40  1234567 733  山东航空公司
 SC4605 青岛 08:10 西安 10:10  1.34.67 CR2  山东航空公司
 SC4607 青岛 08:00 太原 09:25  1234567 CR2  山东航空公司
 SC4611 青岛 08:00 太原 09:20  1234567 733  山东航空公司
 SC4621 青岛 16:05 大连 16:45  .2..5.. 733  山东航空公司
 SC4621 青岛 13:50 大连 14:35  1.34.67 733  山东航空公司
 SC4625 青岛 11:10 大连 11:50  1234567 733  山东航空公司
 SC4627 青岛 08:05 大连 08:50  1234567 733  山东航空公司
 SC4631 青岛 14:30 哈尔滨 16:20  1234567 CR7  山东航空公司
 SC4633 青岛 10:50 大连 11:30  1.3..6. CR2  山东航空公司
 SC4635 青岛 16:55 长春 18:30  1234567 CR7  山东航空公司
 SC4637 青岛 10:50 沈阳 12:00  1234567 CR2  山东航空公司
 SC4651 青岛 07:50 北京 08:55  1234567 733  山东航空公司
 SC4653 青岛 11:35 北京 12:55  1234567 733  山东航空公司
 SC4655 青岛 18:00 北京 19:10  1234567 733  山东航空公司
 SC4657 青岛 20:45 北京 21:55  .2345.7 733  山东航空公司
 SC4659 青岛 19:55 北京 21:10  1234567 733  山东航空公司
 SC4661 青岛 08:05 上海虹桥 09:20  ...45.. 733  山东航空公司
 SC4661 青岛 07:50 上海虹桥 08:55  123..67 733  山东航空公司
 SC4663 青岛 12:00 上海虹桥 13:15  1234567 733  山东航空公司
 SC4665 青岛 20:05 上海虹桥 21:20  ..3.5.7 733  山东航空公司
 SC4665 青岛 15:45 上海虹桥 17:00  12.4.6. 733  山东航空公司
 SC4667 青岛 17:50 上海虹桥 19:00  1234567 733  山东航空公司
 SC4669 青岛 21:00 上海虹桥 22:15  1234567 733  山东航空公司
 SC4671 青岛 15:50 广州 18:40  1234567 733  山东航空公司
 SC4675 青岛 08:05 广州 10:55  1.....7 733  山东航空公司
 SC4681 青岛 15:45 深圳 18:45  1234567 733  山东航空公司
 SC4683 青岛 07:05 深圳 10:05  123456. 733  山东航空公司
 SC4687 青岛 18:45 厦门 20:45  1.3..6. 733  山东航空公司
 SC4689 青岛 07:40 杭州 09:00  1234567 733  山东航空公司
 SC4691 青岛 07:50 昆明 11:20  .2.4.6. 733  山东航空公司
 SC4695 青岛 08:00 南京 09:00  1.3.5.7 733  山东航空公司
 SC4699 青岛 16:20 重庆 18:55  .2..... 733  山东航空公司
 SC4699 青岛 16:50 重庆 19:25  1.34567 733  山东航空公司
 SC4705 青岛 08:05 合肥 09:15  .2.45.7 CR2  山东航空公司
 SC4709 青岛 07:50 宁波 09:10  1234567 733  山东航空公司
 SC4717 青岛 08:00 天津 09:00  1234567 733  山东航空公司
 SC4723 青岛 08:00 天津 09:00  1234567 CR2  山东航空公司
 SC4733 青岛 08:10 福州 10:10  1234567 CR2  山东航空公司
 SC4739 青岛 12:10 杭州 13:40  1234567 CR2  山东航空公司
 SC4741 青岛 08:05 杭州 09:35  1234567 CR2  山东航空公司
 MU5015 青岛 08:20 香港 11:25  1234567 320  中国东方航空公司
 MU5071 青岛 09:40 宁波 10:50  ...4... ABF  中国东方航空公司
 MU5071 青岛 09:40 宁波 10:50  .2...6. ABF  中国东方航空公司
 MU5187 青岛 08:00 北京 08:55  1234567 320  中国东方航空公司
 MU5189 青岛 17:00 北京 18:00  1234567 320  中国东方航空公司
 MU5191 青岛 09:30 北京 10:40  1234567 320  中国东方航空公司
 MU5257 青岛 11:10 广州 13:55  1234567 733  中国东方航空公司
 MU5447 青岛 18:00 成都 20:40  1234567 M90  中国东方航空公司
 MU5534 青岛 08:00 上海虹桥 09:20  1234567 319  中国东方航空公司
 MU5540 青岛 22:30 上海浦东 23:40  ..3..6. 320  中国东方航空公司
 MU5540 青岛 18:55 上海浦东 20:20  12.45.7 320  中国东方航空公司
 MU559 青岛 10:50 汉城 12:10  1.34.6. AB6  中国东方航空公司
 MU5621 青岛 10:05 杭州 11:10  1...... 320  中国东方航空公司
 MU567 青岛 08:35 上海浦东 09:40  1234567 320  中国东方航空公司
 MU595 青岛 14:20 香港 17:30  1234567 319  中国东方航空公司
 CA127 青岛 10:30 汉城 11:50  1234567 738  中国国际航空公司
 CA131 青岛 17:50 汉城 19:05  ......7 733  中国国际航空公司
 CA131 青岛 16:50 汉城 18:05  .2..5.. 733  中国国际航空公司
 CA133 青岛 18:55 汉城 20:10  1234567 733  中国国际航空公司
 CA135 青岛 09:00 釜山 11:00  .2..5.7 733  中国国际航空公司
 CA141 青岛 11:50 大邱 13:35  1..4... 733  中国国际航空公司
 CA1535 青岛 15:55 上海虹桥 17:05  1234567 733  中国国际航空公司
 CA1556 青岛 14:35 北京 15:50  .2..5.7 733  中国国际航空公司
 CA4512 青岛 19:55 成都 22:2?  .2..5.7 733  中国国际航空公司
 CZ6758 青岛 17:10 杭州 18:30  1234567 M82  中国南方航空公司

青岛流亭机场入港航班时刻表(2005年3月27日-2005年10月29日)

航班号 起飞机场 起飞时间 降落机场 降落时间 班期 机型 航空公司
 KE841 汉城 12:15 青岛 13:45  1234567 333  大韩航空公司
 KE843 大邱 06:55 青岛 08:40  ..3...7 738  大韩航空公司
 KE845 汉城 08:30 青岛 10:00  1234567 737  大韩航空公司
 KE889 釜山 09:50 青岛 12:05  .2.4.6. 737  大韩航空公司
 KA950 香港 08:05 青岛 11:10  .....6. 321  港龙航空公司
 KA950 香港 15:45 青岛 18:55  .2..... 321  港龙航空公司
 KA950 香港 10:50 青岛 14:00  1.345.7 321  港龙航空公司
 HU7133 北京 06:50 青岛 07:50  1234567 734  海南省航空公司
 HU7659 天津 12:20 青岛 13:20  1234567 DON  海南省航空公司
 HU7663 天津 08:20 青岛 09:20  1.3.5.. DON  海南省航空公司
 HU7731 宁波 16:00 青岛 17:40  1234567 DON  海南省航空公司
 HU7819 西安 11:50 青岛 13:40  .2.4.6. 734  海南省航空公司
 5X6915 上海浦东 00:30 青岛 02:00  12345.. 75F  美国包裹联合航空公司
 NH157 大阪 09:20 青岛 12:00  1..4.6. 763  全日本空输株式会社
 NH8505 东京 11:15 青岛 14:30  ...4... 76F  全日本空输株式会社
 NH8505 东京 11:25 青岛 14:40  .2..... 76F  全日本空输株式会社
 NH927 东京 09:30 青岛 12:45  .23.5.7 763  全日本空输株式会社
 JL625 大阪 09:05 青岛 11:40  ..3...7 763  日本航空公司
 JL783 东京 08:25 青岛 11:40  ..3...7 763  日本航空公司
 JL783 东京 08:25 青岛 11:40  12.456. 763  日本航空公司
 SC4632 哈尔滨 14:50 青岛 16:20  1234567 CR7  山东航空公司
 FM9195 上海虹桥 07:05 青岛 08:15  ....5.7 CR2  上海航空公司
 FM9197 上海虹桥 13:00 青岛 14:20  1234567 CR2  上海航空公司
 FM9231 上海浦东 08:20 青岛 09:25  .2...6. 73G  上海航空公司
 FM9231 上海浦东 07:50 青岛 09:00  1.345.7 73G  上海航空公司
 FM9233 上海虹桥 19:20 青岛 20:20  1234567 763  上海航空公司
 ZH9759 深圳 08:40 青岛 11:20  1.3..6. 733  深圳航空公司
 ZH9879 深圳 14:25 青岛 17:05  1234567 73G  深圳航空公司
 3U8915 成都 08:35 青岛 10:45  1234567 320  四川航空公司
 OZ317 汉城 09:10 青岛 10:35  1234567 767  亚洲航空公司
 OZ987 汉城 20:00 青岛 21:30  .2..... 76F  亚洲航空公司
 Y87981 上海浦东 12:00 青岛 13:00  1234567 733Q  扬子江航空快运有限公司
 MU2267 西安 19:00 青岛 20:40  ......7 320  中国东方航空公司
 MU2267 西安 13:50 青岛 15:30  .2.4.6. 320  中国东方航空公司
 MU2269 上海浦东 07:00 青岛 08:20  1234567 320  中国东方航空公司
 MU251 上海浦东 08:25 青岛 09:30  ..3.56. M1F  中国东方航空公司
 MU2517 武汉 13:05 青岛 14:40  1234567 738  中国东方航空公司
 MU2701 南京 07:50 青岛 08:55  1234567 320  中国东方航空公司
 MU289 西安 08:50 青岛 10:30  .23..6. 320  中国东方航空公司
 MU5072 香港 04:30 青岛 07:40  .2.4.6. ABF  中国东方航空公司
 MU5190 北京 17:00 青岛 18:00  .234567 320  中国东方航空公司
 MU5190 北京 22:00 青岛 23:00  1...... 320  中国东方航空公司
 MU5192 北京 07:35 青岛 08:40  .23.... 320  中国东方航空公司
 MU525 北京 09:50 青岛 10:50  .2..5.7 320  中国东方航空公司
 MU5258 广州 07:25 青岛 10:15  1234567 733  中国东方航空公司
 MU535 北京 09:20 青岛 10:20  ...45.7 73G  中国东方航空公司
 MU535 北京 08:55 青岛 10:20  1...... 73G  中国东方航空公司
 MU5448 成都 14:25 青岛 17:00  1234567 M90  中国东方航空公司
 MU5509 上海虹桥 15:05 青岛 16:15  1234567 73G  中国东方航空公司
 MU5533 上海虹桥 21:15 青岛 22:20  ..3..6. 319  中国东方航空公司
 MU5533 上海虹桥 12:20 青岛 13:30  12.45.7 319  中国东方航空公司
 MU5535 上海虹桥 06:00 青岛 07:20  1234567 319  中国东方航空公司
 MU5537 上海虹桥 06:55 青岛 08:10  1234567 M82  中国东方航空公司
 MU5539 上海浦东 22:15 青岛 23:15  ....5.7 320  中国东方航空公司
 MU5539 上海浦东 21:05 青岛 22:20  1234.6. 320  中国东方航空公司
 MU5547 上海虹桥 13:20 青岛 14:40  1234567 320  中国东方航空公司
 MU560 汉城 08:05 青岛 09:15  ..3..6. AB6  中国东方航空公司
 MU560 汉城 07:30 青岛 08:40  1..4... AB6  中国东方航空公司
 MU5687 上海虹桥 06:00 青岛 07:20  1234567 310  中国东方航空公司
 CA1525 北京 06:05 青岛 07:15  ..3.5.7 733  中国国际航空公司
 CA1555 北京 20:55 青岛 22:00  1..4.6. 733  中国国际航空公司
 CA1569 北京 08:20 青岛 09:35  .2..5.. 738  中国国际航空公司
 CA1569 北京 08:20 青岛 09:35  1.34.67 738  中国国际航空公司
 CA1571 北京 17:10 青岛 18:05  1234567 733  中国国际航空公司
 CA1575 北京 14:00 青岛 15:05  1234567 733  中国国际航空公司
 CA1793 杭州 19:20 青岛 20:40  123.... 319  中国国际航空公司
 CA1851 北京 09:50 青岛 11:00  1..4... 733  中国国际航空公司
 CA4511 成都 07:25 青岛 09:35  1..4.6. 733  中国国际航空公司
 CA4551 重庆 18:10 青岛 20:15  1..4.6. 733  中国国际航空公司
 CZ3255 桂林 11:55 青岛 14:30  1...5.. 735  中国南方航空公司
 CZ3533 广州 09:05 青岛 11:50  1234567 752  中国南方航空公司
 CZ3631 武汉 10:20 青岛 12:00  1234567 738  中国南方航空公司
 CZ3685 贵阳 18:25 青岛 20:50  .2..... 733  中国南方航空公司
 CZ3798 大连 14:50 青岛 15:35  1.34.6. 73G  中国南方航空公司
 CZ3984 沈阳 13:20 青岛 14:30  1234567 735  中国南方航空公司
 CZ6259 哈尔滨 09:15 青岛 11:15  1234567 M82  中国南方航空公司
 CZ6269 哈尔滨 09:00 青岛 10:40  ..3...7 M82  中国南方航空公司
 CZ6311 沈阳 13:00 青岛 14:15  1234567 M90  中国南方航空公司
 CZ6312 深圳 08:20 青岛 10:20  1234567 M90  中国南方航空公司
 CZ6329 大连 15:10 青岛 16:00  .2.4.67 319  中国南方航空公司
 CZ6329 大连 15:10 青岛 16:00  1.3.5.. 319  中国南方航空公司
 CZ6357 长春 08:40 青岛 10:25  1234567 319  中国南方航空公司
 CZ6435 大连 14:10 青岛 15:00  1234567 319  中国南方航空公司
 CZ6539 大连 11:00 青岛 11:50  1...5.. 319  中国南方航空公司
 CZ6581 大连 20:10 青岛 21:00  1.3.5.. 319  中国南方航空公司
 CZ6765 杭州 12:00 青岛 13:20  1234567 M82  中国南方航空公司
济南机场出港航班
济南机场进港航班
航班号
机型
班期
航线及时刻
航班号
班期
航线及时刻
SC101
B737
1346
2
5
7
济南0810-0900北京
济南1525-1620北京
济南1440-1540北京
济南1625-1710北京
SC102
1346
2
5
7
北京1040-1130济南
北京1710-1800济南
北京1630-1720济南
北京1750-1835济南
X2102
B737
136
济南1630-1730北京
X2101
136
北京0800-0900济南
SC127
B737
1346
2
济南0815-0935上海
济南1840-1950上海
SC128
1346
2
上海1020-1135济南
上海2040-2200济南
SC155
B737
57
济南0820-0935上海
上海1020-1140福州
SC156
57
福州1225-1335上海
上海1420-1540济南
SC137
B737
13
4

6
济南1220-1450广州
黄山1220-1450广州
济南1540-1650北海
黄山1220-1450广州
SC138
13
4

6
广州2010-2230济南
北海1730-1830广州
广州1920-2145济南
广州1540-1800济南
SC802
B737
13

7
济南1535-1705黄山
济南1745-1920广州
济南1300-1430黄山
济南1510-1650广州
SC801
13

7
广州1540-1705黄山
黄山1745-1915济南
广州1300-1430黄山
黄山1510-1640济南
CZ3510
B737
A320
13
257
济南1750-1935广州
济南1110-1340广州
CZ3509
13
257
广州1350-1625济南
广州0800-1020济南
SC135
B737
25
济南0810-1055深圳
SC136
25
深圳1135-1400济南
CZ3562
B737
B737
3
6
济南1825-2145深圳
济南1925-2200深圳
CZ3561
3
6
深圳1510-1745济南
深圳1615-1835济南
WU558
B737
47
济南1035-1205武汉
WU557
47
武汉0805-0940济南
SC767
SAAB
26
济南1305-1420郑州
郑州1450-1605武汉
SC768
26
武汉1645-1810郑州
郑州1840-1950济南
SC165
B737
36
济南1210-1345南昌
南昌1420-1525厦门
SC166
36
厦门1615-1700南昌
南昌1740-1920济南
MU5597
MD82
2
济南0840-1020福州
MU5598
3
福州1815-2000济南
MU5329
MD82
14
济南0855-1050厦门
厦门1135-1255珠海
MU5330
14
珠海1345-1440厦门
厦门1525-1740济南
MU5820
B757
1
济南1910-2120厦门
MF8519
1
厦门1620-1830济南
CS887
B737
27
济南1800-1920杭州
SC888
27
杭州2000-2120济南
CJ6243
MD82
7
济南1320-1550成都
CJ6244
7
成都1630-1840济南
SZ4604
B737
25
济南1845-2055成都
SZ4603
25
成都0705-0855济南
SZ4622
TU154
7
济南1625-1835成都
SZ4621
7
成都0920-1115济南
3U584
A320
15
济南1920-2140成都
3U583
15
成都1400-1605济南
3U592
TU154
246
济南1655-1915成都
3U591
23467
成都0815-1015济南
3U594
TU154
37
济南1615-1835成都
 
 
    
 
CJ6355
MD90
37
济南1110-1430海口
CJ6356
37
海口1510-1815济南
SC131
B737
14
济南1210-1405长沙
长沙1445-1610南宁
SC132
14
南宁1650-1820长沙
长沙1900-2050济南
CJ6367
MD82
2
济南1205-1410长沙
CJ6368
2
长沙1500-1700济南
MU5567
MD82
257
济南1530-1710温州
MU5568
257
温州1800-1935济南
3U586
TU154
37
济南1055-1305重庆
3U585
37
重庆1345-1535济南
SZ4550
B737
14

济南2000-2205重庆

SZ4549
14
重庆1735-1925济南
SC145
B737
27
济南0750-0940西安
西安1020-1210昆明
SC146
27
昆明1250-1505西安
西安1545-1720济南
WH2602
143
14
济南1515-1650西安
WH2601
14
西安0840-1010济南
3Q4651
B737
14
济南1650-1950昆明
3Q4652
14
昆明0755-1040济南
X2101
B737
136
济南0940-1230昆明
X2102
136
昆明1315-1555济南
SC705
SAAB
13457
济南1300-1415烟台
烟台1440-1615沈阳
SC706
13457
沈阳1650-1830烟台
烟台1905-2015济南
SC757
SAAB
每日
济南0805-0940大连
SC758
每日
大连1005-1150济南
WH2605
TU154
7
济南1120-1220大连
WH2606
7
大连1320-1420济南
CZ3673
B737
46
济南1100-1225大连
CZ3674
46
大连1305-1420济南
CJ6578
YN737
6
济南1245-1400大连
CJ6577
6
朝阳0900-1010大连
大连1040-1210济南
CJ6658
YN737
7
济南1425-1605大连
大连1645-1825长春
CJ6657
7
长春0930-1135大连
大连1205-1355济南
CJ6244
MD82
7
济南1920-2130哈市
CJ6243
7
哈市1010-1235济南
SZ4603
B737
25
济南0935-1135哈市
SZ4604
25
哈市1600-1805济南
3Q4651
B737
14
济南1120-1310哈市
3Q4652
14
哈市1350-1610济南
3U583
A320
15
济南1640-1720威海

3U584

15
威海1800-1840济南

山东潍坊机场航班时刻表

航 线
航班号
起飞时刻
到达时刻
班 期
机型
客 运 出 港
潍坊-北京
HU7628
21:10
22:10
1234567
DON328
潍坊-上海
HU7719
10:30
12:10
1234567
DON328
潍坊-广州
HU7070
13:30
16:20
26
B737-700
潍坊-广州-海口
HU7070/7094
13:30
18:10
26
B737-700
客 运 进 港
北京-潍坊
HU7627
07:10
08:10
1234567
DON328
上海-潍坊
HU7720
18:00
19:40
1234567
DON328
广州-潍坊
HU7069
10:00
12:50
26
B737-700
海口-广州-潍坊
HU7093/HU7069
08:10
12:50
26
B737-700
货 运 出 港
航班号
起飞
经停
到达
班期
P0851
潍坊05:20
上海 06:50
深圳 11:30
每周二至周日
货 运 进 港
航班号
起飞
经停
到达
班期
P0852
深圳 04:20
上海 07:50
潍坊 09:20
每周二至周日

山东烟台机场航班时刻表
航线 航班号 机型 班期 始发航线 票价 备注
香港 MU5025 MD-82 3、6 烟台0810  1125香港      2610  
汉城 MU549 MD-82 1、4、5 烟台0850  1050汉城 1880  
MU549 B-737 3、6、7 烟台1200  1400汉城  
北京 MU5133 MD-82 1、2、3、4、5、6、7 烟台1720  1820北京 550  
SZ4583 B-737 1、2、3、4、5、6、7 烟台0820  0930北京  
CA1586 B-737 1、2、3、4、5、6、7 烟台0950  1110北京  
SZ4571 B-737 3、4、6 烟台1225  1325北京  
SC301 B-737 3、7 烟台1540  1700北京  
WH2158 141 2、6 烟台1725  1845北京  
X2132 B-737 2、5 烟台1900  2000北京  
X2132 B-737 1、3、4、6、7 烟台2000  2100北京  
上海 MU5534 MD-82 2、7 烟台0800  0920上海 630  
MU5534 MD-82 1、4、5 烟台1300  1420上海  
SZ4573 B-737 1、4、6 烟台0800  0915上海  
SZ4573 B-737 2 烟台0825  0940上海  
CJ8515 MD-82 1 烟台1235  1345上海  
SZ4573 B-737 5 烟台1250  1415上海  
SZ4573 B-737 3 烟台1600  1705上海  
深圳 CJ6351 MD-82 1 烟台1150  1455深圳 1480  
CJ8311 MD-82 4、7 烟台1155  1450深圳  
4G820 B-737 3、5、7 烟台1430  1920深圳  
温州 4G820 B-737 3、5、7 烟台1430  1635温州 920  
广州 SZ4575 B-737 2 烟台0800  1225广州 1540 1.1-3.27执行
SZ4575 B-737 1、5 烟台1225  1350广州  
SZ4634 B-737 3、6 烟台1750  2040广州  
厦门 SZ4575 B-737 2 烟台0800  1030厦门 1320 1.1-3.27执行
SZ4575 B-737 1、5 烟台1225  1500厦门  
哈尔滨 WU603 B-737 2 烟台1020  1200哈尔滨 760  
SZ4633 B-737 3、6 烟台1315  1445哈尔滨  
CZ3643 B-737 5 烟台1445  1625哈尔滨  
CJ8516 MD-82 1 烟台1625  1810哈尔滨  
CJ8312 MD-82 4、7 烟台1925  2100哈尔滨  
郑州 Z2352 YN-7 1、3 烟台1400  1835郑州 630  
南京 8C511 YN-7 2、5 烟台1025  1210南京 530  
Z2352 YN-7 1、3 烟台1400  1600南京  
SC608 SAAB 2、5、7 烟台1640  1835南京  
沈阳 SC705 SAAB 1、2、3、4、5、6、7 烟台1440  1615沈阳 570  
济南 SC706 SAAB 1、2、3、4、5、6、7 烟台1905  2015济南 470  
长春 CJ6352 MD-82 1 烟台1920  2040长春 640  
武汉 WU604 B-737 2 烟台1510  1655武汉 830  
CZ3644 B-737 5 烟台1935  2130武汉  
成都 SZ4532 B-737 2 烟台1245  1635成都 1380  
SZ4532 B-737 4、6 烟台1600  1950成都  
乌鲁木齐 XO9516 TU-5 2 烟台1610  2220乌市 2190 或B757执行
西安 SZ4532 B-737 2 烟台1245  1445西安 910  
SZ4532 B-737 4、6 烟台1600  1800西安  
XO9516 TU-5 2 烟台1610  1815西安 或B757执行
天津 SC607 SAAB 2、5、7 烟台1315  1430天津    
秦皇岛 8C512 YN-7 2、5 烟台1535  1640秦皇岛